| LASTNOST | DIN | ENOTA | PU | H-PU | POM | NBR | VITON | EPDM | SILIKON | PA | PTFE ČISTI | PTFE ARM. |
| barva | ZELENA | RDEČA | ČRNA | ČRNA | RJAVA | MODRA | RDEČE-RJAVA | ČRNA | BELA | MODRO-RJAVA | ||
| Trdota | 53505 | SHORE A | 93±2 | 93 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 | ||||
| 53456 | SHORE D | 85 | 80 | 60 | 70 | |||||||
| Gostota | 53479 | G/CM2 | 1,19 | 1,21 | 1,41 | 1,28 | 2,3 | 1,24 | 1,45 | 1,14 | 2,16 | 3,1 |
| Natezna trdnost pri 100% raztezku | 53504 | N/MM2 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 4,81 | 18 | 14 | ||
| Natezna trdnost pri 300% raztezku | 53504 | N/MM2 | 21 | 35 | 28 | 25 | ||||||
| Raztezek ob porušitvi | 53504 | % | 470 | 380 | 140 | 128 | 99 | 120 | ||||
| 53455 | % | 40 | 90 | 330 | 300 | |||||||
| Natezna trdnost | 53504 | N/MM2 | 40 | 41 | 16 | 10 | 10,8 | 7,8 | ||||
| 53455 | N/MM2 | 70 | 80 | 30 | 25 | |||||||
| Ostanek trajne deformacije | 53517 | % | 20 | 19 | 19,2 | 5,5 | 19 | 15 | ||||
| pri tlačni obremenitvi 70°C/70h | ||||||||||||
| Odbojna elastičnost | 53512 | % | 37 | 37 | 34 | 40 | ||||||
| Odpornost proti nadaljnjemu trganju | 53515 | N/MM | 75 | 75 | 9 | 13 | ||||||
| Obraba | 53516 | MM2 | 18 | 18 | 130 | 240 | 150 | |||||
| Najnižja temperatura uporabe | °C | -47 | -35 | -40 | -40 | -25 | -50 | -60 | -40 | -200 | -200 | |
| Najvišja temperatura uporabe | °C | 115 | 115 | 100 | 100 | 200 | 150 | 220 | 100 | 260 | 260 |
Izdelujemo tesnilne elemente iz 36 različnih materialov za vse vrste uporabe, za vsak tesnilni profil in dimenzijo do premera 420mm.
Takoj izdelamo tudi po en kos.Tesnila večjih dimenzij (do 2500 mm prereza) dobavimo po naročilu.
Preberite več...
Izvedemo diagnostiko okvare. Popravilo izrabljenih ali poškodovanih delov, ali zamenjava z novimi originalnimi deli. Izbira najustreznejših tesnil in vodil. Preizkus funkcionalnosti. Garancija na tesnjenje in vgrajeni material.
Preberite več...
Na osnovi Vaših tehničnih zahtev,
Vam izdelamo projekt in ponudimo in izvedemo hidravlični sistem na ključ.
Preberite več...