ATERIAL | DELOVNI POGOJI | UPORABNOST | ||||
TEMP. °C | TLAČNA OBREMENITEV | DRSNA HITROST | HIDR. OLJE | EMULZIJA OLJE/VODA | PNEVMATIKA | |
PROJICIRANE PLOŠČINE N/MM2 | M/SEC | |||||
POM | 100 | 10 | 4 | + | + | + |
PTFE ARM. | 200 | 2,5 | 15 | + | + | + |
ARM. FENOLNE SMOLE | 120 | 45 | 5 | + | + | - |
BRONCA | 250 | 50 | 5 | + | + | - |
Vsi podatki so izkustveni, zato ne prevzemamo nobenega jamstva. Pri posebno zahtevnih pogojih uporabe vam priporočamo, da se posvetujete z našimi strokovnjaki.