MATERIAL | DELOVNI POGOJI | UPORABNOST | ||||
TEMP. °C | TLAK BAR | DRSNA HITROST M/SEC | HIDR. OLJE | EMULZIJA OLJE/VODA | PNEVMATIKA | |
PU | 100 | 400 | 1 | + | 60 °C | + |
H-PU | 110 | 400 | 1 | + | 100 °C | + |
POM | 110 | 500 | 1 | + | + | + |
VITON | 200 | 300 | 0,5 | + | + | + |
PTFE ČISTI | 200 | 400 | 5 | + | + | + |
PTFE ARM. | 200 | 500 | 5 | + | + | + |
Vsi podatki so izkustveni, zato ne prevzemamo nobenega jamstva. Pri posebno zahtevnih pogojih uporabe vam priporočamo, da se posvetujete z našimi strokovnjaki.