MATERIAL | DELOVNI POGOJI | UPORABNOST | |||
TEMP. °C | DRSNA HITROST | HIDR. OLJE | EMULZIJA OLJE/VODA | PNEVMATIKA | |
M/SEC | |||||
PU | -40 +110 | 4 | + | 60 °C | + |
H-PU | -30 + 115 | 4 | + | 100 °C | + |
POM | -40 +110 | 4 | + | + | + |
NBR | -40 +110 | 4 | + | + | + |
VITON | -20 +200 | 4 | + | + | + |
SILIKON | -60 + 220 | 1 | + | + | + |
EPDM | -50 +150 | 4 | NE | NE | + |
PTFE ČISTI | -200 +260 | 15 | + | + | + |
PTFE ARM. | -200 +260 | 15 | + | + | + |
Vsi podatki so izkustveni, zato ne prevzemamo nobenega jamstva. Pri posebno zahtevnih pogojih uporabe vam priporočamo, da se posvetujete z našimi strokovnjaki.